| 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目介紹 | 規(guī)模級(jí)別 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 天津凱普林光電科技有限公司 | 潔凈車間和實(shí)驗(yàn)室990㎡ | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2022-10 |
| 天津百奧醫(yī)藥科技有限公司 | 潔凈車間260㎡ | 萬級(jí) | 2022-07 |
| 博納格科技天津有限公司 | 凈化車間340㎡ | 萬級(jí) | 2022-06 |
| 北京皓康科技有限公司蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司 | 潔凈車間和實(shí)驗(yàn)室586㎡ | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2022-04 |
| 均勝群英(天津)汽車飾件有限公司 | 凈化生產(chǎn)車間1913㎡ | 十萬級(jí)、三十萬級(jí) | 2021-09 |
| 天津賽爾源生物科技有限公司 | 凈化車間370㎡ | 十萬級(jí) | 2021-08 |
| 天津富棽科技有限公司 | 口罩生產(chǎn)車間和實(shí)驗(yàn)室1350㎡ | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2021-07 |
| 北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司 | 凈化車間1100㎡ | 千級(jí) | 2021-06 |
| 天津普恒泰康科技有限公司 | 凈化車間600㎡ | 十萬級(jí) | 2021-05 |
| 華夏英泰(北京)生物科技有限公司 | 生物實(shí)驗(yàn)室和辦公區(qū)域1754㎡ | C級(jí)、D級(jí) | 2021-04 |
天津華鑫光潔凈化
地址:天津市武清開發(fā)區(qū)光明道北側(cè)富盈廣場(chǎng)3號(hào)樓801室
電話:18911075888
郵箱:tjhxgjjh@163.com
網(wǎng)址:http://www.yaohuidianqi.cn